Výsledky 2025 dle jednotlivých obcí
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Moravská Třebová | 200/200 | 954 060 Kč | 11 552 Kč | 8 890 Kč | |||
Charita Moravská Třebová | — | 11 552 Kč | 8 890 Kč | ||||
Bělá u Jevíčka, Smolná | 2 | 10 197 Kč | — | — | |||
Bezděčí u Trnávky, Unerázka | 1 | 13 839 Kč | — | — | |||
Biskupice | 3 | 18 320 Kč | — | — | |||
Bohdalov | 1 | 5 200 Kč | — | — | |||
Borotín | 2 | 5 866 Kč | — | — | |||
Borušov | 1 | 5 673 Kč | — | — | |||
Březina, Šnekov | 2 | 19 898 Kč | — | — | |||
Březinky, Nectava | 1 | 9 696 Kč | — | — | |||
Deštná | 1 | 14 171 Kč | — | — | |||
Dětřichov u Moravské Třebové | 2 | 3 490 Kč | — | — | |||
Dlouhá Loučka | 3 | 17 208 Kč | — | — | |||
Gruna | 3 | 2 598 Kč | — | — | |||
Hartinkov | 1 | 5 700 Kč | — | — | |||
Chornice | 7 | 31 890 Kč | — | — | |||
Janůvky | 1 | 3 369 Kč | — | — | |||
Jaroměřice, Nový Dvůr | 10 | 41 663 Kč | — | — | |||
Jevíčko | 23 | 137 243 Kč | — | — | |||
Křenov | 3 | 16 319 Kč | — | — | |||
Kunčina, Nová Ves | 5 | 35 537 Kč | — | — | |||
Lázy | 1 | 5 830 Kč | — | — | |||
Linhartice | 4 | 7 065 Kč | — | — | |||
Malá Roudka | 2 | 14 395 Kč | — | — | |||
Malíkov | 1 | 4 560 Kč | — | — | |||
Městečko Trnávka | 5 | 38 800 Kč | — | — | |||
Mezihoří | 1 | 3 060 Kč | — | — | |||
Mladějov na Moravě | 3 | 15 753 Kč | — | — | |||
Moravská Třebová, Sušice, Boršov | 49 | 157 630 Kč | — | — | |||
Pacov | 1 | 4 102 Kč | — | — | |||
Pěčíkov, Plechtinec, Petrůvka | 1 | 8 110 Kč | — | — | |||
Přední Arnoštov | 1 | 3 241 Kč | — | — | |||
Radkov | 1 | 6 421 Kč | — | — | |||
Roubanina | 1 | 11 552 Kč | — | — | |||
Rozstání | 1 | 13 210 Kč | — | — | |||
Rychnov na Moravě | 5 | 27 001 Kč | — | — | |||
Slatina | 2 | 8 990 Kč | — | — | |||
Smolná | 1 | 4 531 Kč | — | — | |||
Stará Roveň | 1 | 2 600 Kč | — | — | |||
Staré Město | 6 | 13 731 Kč | — | — | |||
Třebařov | 5 | 18 668 Kč | — | — | |||
Úsobrno | 3 | 14 695 Kč | — | — | |||
Útěchov | 2 | 7 805 Kč | — | — | |||
V. Opatovice, Bezděčí u V.O., Brťov, Korbelova Lhota, Svárov, Velká Ro | 25 | 135 651 Kč | — | — | |||
Víska u Jevíčka | 2 | 6 349 Kč | — | — | |||
Vranová Lhota | 2 | 13 593 Kč | — | — | |||
Vrážné | 1 | 3 620 Kč | — | — | |||
Vysoká | 1 | 5 220 Kč | — | — | |||
200/200 | 954 060 Kč | 11 552 Kč | 8 890 Kč | ||||
Celkem | 974 502 Kč |
2025-06-15 03:01:59